Receita e Custo Sintético


Código Descrição Receita realizada (R$) % Receita a relizar (R$) % Receita total (R$) %
01 ENTRADAS 1,631,153 100% 5,853,266 100% 7,484,420 100%
01.001.001 RECEITA DE CLIENTE 1,231,153 75% 6,253,266 107% 7,484,420 100%
01.001.002 INVESTEOBRA 400,000 25% -400,000 -7% 0 0%
02 RECEITAS 1,631,153 100% 5,853,266 100% 7,484,420 100%

Código Descrição Custo incorrido (R$) % Custo a incorrer (R$) % Custo orçado (R$) %
01 CUSTOS GERAIS E ADM 226,135 29% 558,444 71% 784,579 19%
02 INFRAESTRUTURA INTERNA 195,554 28% 504,656 72% 700,210 17%
03 ÁREA COMUM 122,664 50% 120,508 50% 243,172 6%
04 HABITAÇÃO 430,666 19% 1,883,044 81% 2,313,710 57%
Total da unidade construtiva975,01924%3,066,65376%4,041,672100%
RESULTADO656,1349%2,786,61437%3,442,74846%